- FORACO International
- +618 9251 9900
- australia@FORACO.com.au
FORACO Australia has a rich 50-year history, with our predecessor companies (Mosslake Drilling and JND Drilling) operating in Australia since the 1960’s.
FORACO Australia is a full service provider of drilling and grouting services to the Mineral, Water, Energy and Geotechnical sectors.
We aim to have the best people in the business develop long-term rewarding careers at FORACO Australia.
FORACO is a full service provider to the resource, water-well and geotechnical drilling industries
As a full service provider to the resource, water well and geotechnical drilling industries, FORACO provides a fleet of late model drilling, grouting and support equipment, specified to tier one status.
RC / Rotary / Water Well
RC / Rotary / Water Well
| DEPTH CAPACITY | METRES |
| RC | 775 |
| ROTARY | 1,000 |
| CHASSIS | 8×8 Mercedes |
| ROTATION | 0 – 100 rpm |
| PULL-BACK | 36,000 kg |
| PULL-DOWN | 14,000 kg |
| RIG AIR | 1,350 cfm x 500 psi |
| AUXILIARY AIR | 1,100 cfm x 1,000 psi |
COMPLIANCE
RC / Rotary / Water Well
RC / Rotary / Water Well
| DEPTH CAPACITY | METRES |
| RC | 775 |
| ROTARY | 1,000 |
| CHASSIS | 8×8 Mercedes |
| ROTATION | 0 – 100 rpm |
| PULL-BACK | 36,000 kg |
| PULL-DOWN | 14,000 kg |
| RIG AIR | 1,350 cfm x 500 psi |
| AUXILIARY AIR | 1,100 cfm x 1,000 psi |
COMPLIANCE
RC / Rotary / Water Well
RC / Rotary / Water Well
| DEPTH CAPACITY | METRES |
| RC | 750 |
| ROTARY | 1,000 |
| CHASSIS | Tracked carrier |
| ROTATION | 0 – 100 rpm |
| PULL-BACK | 35,000 kg |
| PULL-DOWN | 16,000 kg |
| RIG AIR | 1,350 cfm x 500 psi |
| AUXILIARY AIR | 1,100 cfm x 1,000 psi |
COMPLIANCE
Diamond / Multi-purpose
| CHASSIS | 8×8 Mercedes |
| ROTATION | 0 – 100 rpm |
| PULL-BACK | 36,000 kg |
| PULL-DOWN | 14,000 kg |
| RIG AIR | 1,350 cfm x 500 psi |
| AUXILIARY AIR | 1,100 cfm x 1,000 psi |
COMPLIANCE
RC / Rotary / Water Well
| CHASSIS | 8×8 Mercedes |
| ROTATION | 0 – 100 rpm |
| PULL-BACK | 36,000 kg |
| PULL-DOWN | 14,000 kg |
| RIG AIR | 1,350 cfm x 500 psi |
| AUXILIARY AIR | 1,100 cfm x 1,000 psi |
COMPLIANCE
Peter Jacobs | Senior Vice President, FORACO Asia Pacific